موديلات 2021 و2022.. أسعار السيارات اليوم في مصر
تقلبات أسعار السيارات موديل 2021 و2022، محل متابعة واهتمام كثير من المواطنين الراغبين في الشراء الفترة المقبلة؛ إذ يمكن المقارنة بين أكثر من سيارة زيرو، في إطار الخدمة التي يقدمها «مستقبل وطن نيوز» بشكل يومي للقراء.
وبتوجيهات من القيادة السياسية، طرحت الحكومة، مبادرة إحلال السيارات المتقادمة، لتوفير بدائل حديثة بوقود نظيف للسيارات المتقادمة المُسيرة في مصر منذ أكثر من 20 عامًا؛ ما يمثل أول تحرك رسمي قوي لإنهاء ملف السيارات المتقادمة، والحد من انبعاثات الملوثات الضارة بالبيئة من عوادم هذه السيارات، وتقدم مبادرة إحلال السيارات أسعارا خاصة للسيارات المشاركة بها، وحافزًا أخضر مقابل تخريد السيارات المتقادمة.
أسعار السيارات اليوم:
نوع السيارة | الموديل | مواصفات | السعر |
شانجى M50 | 2021 | 1500 CC | 189,000 جنيه |
شيفروليه أوبترا | 2021 | 1500 CC | 204,000 جنيه |
رينو لوجان | 2021 | 1600 CC | 215,000 جنيه |
ام جى 5 | 2021 | 1500 CC | 222,990 جنيه |
فيات فيورينو | 2022 | 1400 CC | 234,900 جنيه |
سوزوكى بالينو | 2022 | 1400 CC | 263,900 جنيه |
شانجان ايدا | 2022 | 1600 CC | 244,900 جنيه |
جيلي اوكافانجو | 2022 | 1500 CC تربو | 449,900 جنيه |
الفاروميو جوليتا | 2021 | 1400 CC تربو | 450,000 جنيه |
ام جى 5 | 2021 | 1500 CC | 222,990 جنيه |
هيونداي اكسنت RB | 2022 | 1600 CC | 230,000 جنيه |
بيجو 301 | 2021 | 1600 CC | 237,990 جنيه |
فيات 500C | 2021 | 1400 CC | 369,900 جنيه |
سيتروين سي اليزيه | 2021 | 1600 CC | 240,900 جنيه |
بريليانس V6 | 2021 | 1500 CC | 320,900 جنيه |
سيتروين C3 اير كروس | 2021 | 1200 CC تربو | 309,900 جنيه |
بيجو 3008 | 2022 | 1600 CC تربو | 525,000 جنيه |
اوبل جراند لاند | 2022 | 1600 CC تربو | 470,000 جنيه |
رينو سانديرو | 2022 | 1600 CC | 236,000 جنيه |
وضاعفت أزمة نقص الرقائق الإلكترونية وأشباه المواصلات، من متاعب إنتاج السيارات عالميًا، حيث تتواصل الأزمة منذ 20 شهرًا؛ وسط توقعات باستمرارها حتى نهاية العام الجاري، متسببةً في تراجع الإنتاج والمعروض من السيارات بسبب هذه القطعة الصغيرة.